
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 211 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 210 | 9923 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 209 | 1198 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 208 | 1115 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 207 | 4293 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 206 | 1870 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 205 | 7554 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 204 | 4706 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 203 | 5365 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 202 | 1233 |
